品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1320-1340 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1830-1850 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1570-1590 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1985-2005 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2345-2365 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2250-2270 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 7500-7520 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 6755-6775 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 11550-11580 | ![]() |
1#光亮銅線 | 12060-12080 | ![]() |
1#光亮銅線 | 11880-11900 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 11380-11410 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 6655-6675 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 7390-7410 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2270-2290 | --0 |
干凈356輪轂鋁 | 2365-2385 | --0 |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2005-2025 | --0 |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1585-1605 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1850-1870 | --0 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1320-1340 | --0 |
友情鏈接
客服在線聯(lián)系>>(要求PR>=4)
歡迎訪問中廢網(wǎng) Copyright 2004-2012 中廢網(wǎng) .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》浙B2-20070142 頁面執(zhí)行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協(xié)會 中國廢舊物資協(xié)會 長三角經(jīng)濟(jì)研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網(wǎng)-六年蟬聯(lián)中國行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站TOP100強(qiáng)稱號